HOME > 月例会の結果 |
【バスツアー1日目】 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | POINT |
第1位 | 高桑 和矢 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 | |
第2位 | 市田 さな | 51 | 52 | 103 | 27 | 76 | |
第3位 | 三木谷 洋子 | 55 | 51 | 106 | 28 | 78 | |
第4位 | 寺田 栄子 | 53 | 51 | 104 | 25 | 79 | |
第5位 | 畑中 久美子 | 58 | 60 | 118 | 38 | 80 | |
第6位 | 斉藤 真智子 | 47 | 54 | 101 | 20 | 81 | |
第7位 | 盛田 優子 | 52 | 52 | 104 | 23 | 81 | |
第8位 | 鈴木 律子 | 64 | 61 | 125 | 43 | 82 | |
第9位 | 高桑 正子 | 58 | 67 | 125 | 43 | 82 | |
第10位 | 広沢 知章 | 51 | 50 | 101 | 18 | 83 |
|
|||||||
|
【バスツアー2日目】 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | POINT |
第1位 | 高桑 正子 | 52 | 52 | 104 | 36 | 68 | |
第2位 | 高桑 和矢 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 | |
第3位 | 田中東志夫 | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 | |
第4位 | 斉藤 真智子 | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 | |
第5位 | 広沢 知章 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 | |
第6位 | 三木谷 洋子 | 50 | 52 | 102 | 23 | 79 | |
第7位 | 寺田 栄子 | 51 | 49 | 100 | 20 | 80 | |
第8位 | 畑中 久美子 | 56 | 56 | 112 | 31 | 81 | |
第9位 | 田崎 幸子 | 57 | 58 | 115 | 34 | 81 | |
第10位 | 竹田 典子 | 57 | 55 | 112 | 29 | 83 |
|
||||||
|
ご意見ご感想等はcontact@asaka-golf.comまでお願い致します。 |